Estadísticas de Colegios del Mundo del IB
Número de colegios por país.
Un colegio puede ofrecer varios programas.
| País | Region | Colegios del Mundo del IB | Programas | ||
| PEP | PAI | PD | |||
| ALEMANIA | AEM | 52 | 18 | 7 | 49 |
| ANGOLA | AEM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ANTIGUA Y BARBUDA | NA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ANTILLAS NEERLANDESAS | NA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ARABIA SAUDITA | AEM | 9 | 4 | 4 | 8 |
| ARGENTINA | LA | 49 | 7 | 3 | 48 |
| ARMENIA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUSTRALIA | AP | 144 | 77 | 45 | 63 |
| AUSTRIA | AEM | 7 | 1 | 2 | 7 |
| AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AZERBAIYÁN | AEM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| BAHAMAS | NA | 3 | 3 | 1 | 3 |
| BAHREIN | AEM | 9 | 1 | 1 | 9 |
| BANGLADESH | AP | 3 | 3 | 1 | 2 |
| BARBADOS | NA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BERMUDAS | NA | 3 | 0 | 1 | 2 |
| BOLIVIA | LA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | AEM | 3 | 0 | 1 | 3 |
| BOTSWANA | AEM | 2 | 2 | 0 | 1 |
| BRASIL | LA | 18 | 7 | 2 | 14 |
| BRUNEI DARUSSALAM | AP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BULGARIA | AEM | 6 | 0 | 1 | 5 |
| BÉLGICA | AEM | 6 | 1 | 1 | 5 |
| CAMBOYA | AP | 2 | 2 | 1 | 2 |
| CANADÁ | NA | 310 | 58 | 146 | 141 |
| CHILE | LA | 24 | 5 | 6 | 22 |
| CHINA | AP | 59 | 19 | 19 | 51 |
| CHIPRE | AEM | 3 | 0 | 0 | 3 |
| COLOMBIA | LA | 26 | 7 | 6 | 26 |
| COREA, REPÚBLICA DE | AP | 5 | 3 | 1 | 5 |
| COSTA RICA | LA | 10 | 0 | 0 | 10 |
| CROACIA | AEM | 4 | 0 | 2 | 3 |
| CUBA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DINAMARCA | AEM | 15 | 1 | 1 | 15 |
| ECUADOR | LA | 51 | 5 | 6 | 50 |
| EGIPTO | AEM | 9 | 2 | 2 | 9 |
| EL SALVADOR | LA | 4 | 2 | 0 | 4 |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | AEM | 22 | 7 | 4 | 20 |
| ESLOVAQUIA | AEM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| ESLOVENIA | AEM | 4 | 1 | 2 | 3 |
| ESPAÑA | AEM | 56 | 7 | 8 | 55 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | NA | 1.307 | 299 | 445 | 751 |
| ESTONIA | AEM | 4 | 1 | 0 | 4 |
| ETIOPÍA | AEM | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FIJI | AP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FILIPINAS | AP | 14 | 3 | 1 | 12 |
| FINLANDIA | AEM | 18 | 3 | 5 | 15 |
| FRANCIA | AEM | 11 | 2 | 1 | 11 |
| GEORGIA | AEM | 2 | 1 | 1 | 2 |
| GHANA | AEM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| GRECIA | AEM | 14 | 2 | 1 | 14 |
| GUAM | AP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GUATEMALA | LA | 4 | 0 | 1 | 4 |
| HONDURAS | LA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HONG KONG | AP | 43 | 23 | 8 | 24 |
| HUNGRÍA | AEM | 4 | 0 | 0 | 4 |
| INDIA | AP | 86 | 34 | 9 | 77 |
| INDONESIA | AP | 36 | 26 | 11 | 19 |
| IRLANDA | AEM | 2 | 1 | 0 | 1 |
| IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DEL | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ISLA DE MAN | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ISLANDIA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ISLAS CAIMÁN | NA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ISLAS SALOMÓN | AP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | NA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ISLAS VÍRGENES DE ESTADOS UNIDOS | NA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ISRAEL | AEM | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ITALIA | AEM | 24 | 11 | 5 | 16 |
| JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JAMAICA | NA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| JAPÓN | AP | 22 | 12 | 7 | 15 |
| JERSEY | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JORDANIA | AEM | 9 | 0 | 3 | 9 |
| KAZAJSTÁN | AEM | 6 | 5 | 5 | 2 |
| KENYA | AEM | 5 | 2 | 1 | 5 |
| KUWAIT | AEM | 2 | 1 | 1 | 2 |
| LESOTHO | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LETONIA | AEM | 3 | 2 | 1 | 2 |
| LITUANIA | AEM | 3 | 1 | 0 | 2 |
| LUXEMBURGO | AEM | 4 | 0 | 0 | 4 |
| LÍBANO | AEM | 8 | 4 | 0 | 5 |
| MACAO | AP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MACEDONIA, EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE | AEM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MALASIA | AP | 11 | 3 | 2 | 11 |
| MALAWI | AEM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MALTA | AEM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MARRUECOS | AEM | 7 | 0 | 5 | 3 |
| MAURICIO | AEM | 3 | 1 | 0 | 2 |
| MONGOLIA | AP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOZAMBIQUE | AEM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MYANMAR | AP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MÉXICO | LA | 88 | 44 | 22 | 57 |
| MÓNACO | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NAMIBIA | AEM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NEPAL | AP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NICARAGUA | LA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NIGERIA | AEM | 4 | 1 | 0 | 3 |
| NORUEGA | AEM | 29 | 7 | 8 | 22 |
| NUEVA ZELANDIA | AP | 19 | 12 | 1 | 11 |
| OMÁN | AEM | 3 | 2 | 1 | 2 |
| PAKISTÁN | AP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PANAMÁ | LA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PAPÚA NUEVA GUINEA | AP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARAGUAY | LA | 2 | 0 | 1 | 2 |
| PAÍSES BAJOS | AEM | 17 | 3 | 10 | 15 |
| PERÚ | LA | 26 | 7 | 7 | 25 |
| POLONIA | AEM | 35 | 3 | 6 | 32 |
| PORTUGAL | AEM | 6 | 1 | 1 | 6 |
| QATAR | AEM | 9 | 3 | 2 | 9 |
| REINO UNIDO | AEM | 214 | 12 | 11 | 208 |
| REPÚBLICA CHECA | AEM | 7 | 0 | 0 | 7 |
| REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO | AP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | NA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REPÚBLICA ÁRABE SIRIA | AEM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RUMANIA | AEM | 3 | 2 | 2 | 3 |
| RUSIA, FEDERACIÓN DE | AEM | 18 | 5 | 8 | 13 |
| RWANDA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SENEGAL | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SERBIA | AEM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| SINGAPUR | AP | 24 | 16 | 5 | 17 |
| SRI LANKA | AP | 2 | 1 | 1 | 2 |
| SUDÁFRICA | AEM | 3 | 2 | 0 | 2 |
| SUDÁN | AEM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SUECIA | AEM | 39 | 10 | 9 | 31 |
| SUIZA | AEM | 39 | 15 | 10 | 34 |
| SWAZILANDIA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TAILANDIA | AP | 16 | 5 | 4 | 15 |
| TAIWÁN | AP | 4 | 1 | 0 | 4 |
| TANZANÍA, REPÚBLICA UNIDA DE | AEM | 5 | 3 | 4 | 3 |
| TOGO | AEM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | NA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TURQUÍA | AEM | 32 | 8 | 6 | 26 |
| TÚNEZ | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UCRANIA | AEM | 2 | 1 | 1 | 2 |
| UGANDA | AEM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| URUGUAY | LA | 7 | 1 | 3 | 5 |
| UZBEKISTÁN | AEM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VENEZUELA | LA | 9 | 2 | 2 | 8 |
| VIET NAM | AP | 9 | 4 | 2 | 8 |
| ZAMBIA | AEM | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ZIMBABWE | AEM | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Total: | 3.324 | 875 | 932 | 2.306 | |
| Número total de países: | 141 | 93 | 86 | 139 | |
